Penghargaan 2024

Penghargaan Peme rintah Kabupaten Jepara
Tahun 2024
NO | PENGHARGAAN | DARI | TANGGAL PENGHARGAAN | TANGGAL PENERIMAAN | DOKUMENTASI |
1. | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dengan nilai 90,98 (Zona Hijau Kualitas Tertinggi) | Ombudsman RI | 14 Desember 2023 | Januari 2024 | ![]() |
2. | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dengan nilai 93,81 (Zona Hijau Kualitas Tertinggi) | Ombudsman RI | 14 Desember 2023 | Januari 2024 | ![]() |
3. | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Kepada Puskesmas Mlonggo dengan nilai 96,71 (Zona Hijau Kualitas Tertinggi) | Ombudsman RI | 14 Desember 2023 | Januari 2024 | ![]() |
4. | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Kepada Puskesmas Tahunan dengan nilai 95,82 (Zona Hijau Kualitas Tertinggi) | Ombudsman RI | 14 Desember 2023 | Januari 2024 | ![]() |
5. | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 KepadaDInas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Jepara dengan nilai 84,86 (Zona Hijau Kualitas Tertinggi) | Ombudsman RI | 14 Desember 2023 | Januari 2024 | ![]() |
6. | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dengan nilai 82,35 (Zona Hijau Kualitas Tertinggi) | Ombudsman RI | 14 Desember 2023 | Januari 2024 | ![]() |
7. | Tokoh Inspiratif Jawa Tengah Tahun 2023 | Suara Merdeka | 13 Januari 2023 | 13 Januari 2024 | ![]() |
8. | Apresiasi Layanan Transportasi Kategori “INISIATIF & KEMANDIRIAN” | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah | 24 Januari 2024 | 24 Januari 2024 | ![]() ![]() |
9. | Adipura ke 16 | Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | 5 Maret 2024 | 7 Maret 2024 | ![]() |
10. | Komitmen Atas Pembangunan Manajemen Talenta Melalui CACT BKN | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 24 April 2024 | 24 April 2024 | ![]() |
11. | Penetapan Kartu Identitas Suami/Istri Pegawai Tercepat dan Responsif | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 24 April 2024 | 24 April 2024 | ![]() |
12 | Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik III Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 | Provinsi Jawa Tengah Tahun | 29 April 2024 | 29 April 2024 | ![]() |
13 | Pemecahan Rekor Muri Sajian pindang Srani 9783 Porsi | MURI | 26 Mei 2024 | 26 Mei 2024 | ![]() |
14 | Sistem Pengendali Intern Pemerintah Level 3 (Skala 1-5) | Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan | 2 Mei 2024 | 2022 | ![]() |
15 | Kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Jepara atas Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2022 | Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan | 2 Mei 2024 | 2022 | ![]() |
16 | Oponi WTP Berturut ke 14 | BPK RI Jawa Tengah | 3 Mei 2024 | 3 Mei 2024 | ![]() |
17 | Pemerintah Daerah pengguna DBHCHT terbaik 2023 bidang penegakan hukum | Kepala Kantor dan Pengawasan Beacukai tipe madya Cukai Kudus | 07 mei 2024 | ![]() ![]() |
|
18 | Rekor MURI, 7.857 Perempuan Berkebaya di Jepara Kompak Seduh dan Minum Kopi Jepara | MURI | 12 Mei 2024 | 12 Mei 2024 | ![]() |
19 | Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit Dalam Managemen Aparatur Sipil Negara dengann predikat “BAIK” | KASN | 31 Mei 2024 | 31 Mei 2024 | ![]() |
20 | Juara 1 Apresiasi Klinik Swasta dalam peningkatan pelayanan KB Regional 1 Tahun 2024 | BKKBN | 26 Juni 2024 | 26 Juni 2024 | ![]() ![]() |
21 | Juara 1 Dalam Penilaian Praktik Baik Penyelenggaraan Satyagartra di BP Tahun 2024 | BKKBN | 26 Juni 2024 | 26 Juni 2024 | ![]() |
22 | Radar Kudus Award “Kepala Daerah Pelopor Pelestarian Seni dan Budaya Lokal” | Jawa POS Radar Kudus | 28 Juni 2024 | 28 Juni 2024 | ![]() |
23 | Forkopimda Jepara “ Kompak dan Bersinergi Menjaga Kondusifitas Daerah” | Jawa POS Radar Kudus | 28 Juni 2024 | 28 Juni 2024 | ![]() |
24 | Penghargaan kepada kabupaten jepara atas pemanfaatan toko daring MBiz Market | MBiz Market | 25 Juli 2024 | 25 Juli 2024 | ![]() |
25 | Kabupaten/Kota Layak Huni 2024 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 5 Agustus 2024 | 5 Agustus 2024 | ![]() ![]() |
26 | Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 8 Agustus 2024 | 8 Agustus 2024 | ![]() ![]() |
27 | Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Kategori Satker dengan Pengelolaan Dana Desa Terbaik | Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, KPPN Kudus | Agustur 2024 | 30 Agustus 2024 | ![]() |
28 | Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 | Kemendagri dan Tempo Media Grup | 30 Agustus 2024 | 30 Agustus 2024 | ![]() ![]() |
29 | Komitmen dan dedikasi membina desa Telukawur menjadi juara VIII, Lomba desa wisata nusantara tahun 2024 kategori maju/mandiri | Menteri desa , pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi RI | Semptember 2024 | Semptember 2024 | ![]() |
30 | Sekolah Adiwiyata Nasional 2024 | Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 12 Semptember 2024 | 03 Oktober 2024 | ![]() |
31 | Rekor Muri “Menulis Pitutur luhur dengan Bahasa Jawa di Daun Lontar Terbanyak” | Musium Rekor Dunia Indonesia | 12 Oktober 2024 | 12 Oktober 2024 | ![]() |
32 | Peringkat 1, Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) Daerah Provinsi Tahun 2024 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 07 November 2024 | 07 November 2024 | ![]() |
33 | peringkat II nasional untuk kategori Instansi Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik di tingkat Kabupaten/Kota | Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia | 07 November 2024 | 07 November 2024 | ![]() ![]() |
34 | Tanda Penghargaan kepada ” PT Semarang Auto Manufacturing Indonesia Factory Jepara sebagai Perusahaan yang telah melaksanakan Upaya Kesehantan Kerja Kategori Perlindungan Kesehatan Pekerja Perempuan | Menteri Kesehatan | 07 November 2024 | 07 November 2024 | ![]() |
35 | Terbaik II kepada “PT Sami Jepara Factory” sebagai Perusahaan Pelaksana Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | 12 November 2024 | 12 November 2024 | ![]() |
36 | Partisipasi dalam Kegiatan Penguatandan Pengembangan Program Kesehatan Ibu dan Anak melakui gerakan Intervensi Serentak dan Aksi Bergizi Serentak | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | 12 November 2024 | 12 November 2024 | ![]() |
37 | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) kepada “Pemerintah Kabupaten Jepara” dengan nilai 96,79 (zona Hijau Kualitas Tertinggi) | OMBUDSMAN RI | 14 November 2024 | 14 November 2024 | ![]() |
38 | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) kepada “Puskesmas Kedung 1” dengan nilai 98,68 (zona Hijau Kualitas Tertinggi) | OMBUDSMAN RI | 14 November 2024 | 14 November 2024 | ![]() |
39 | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) kepada “DPMPTSP” dengan nilai 98,05 (zona Hijau Kualitas Tertinggi) | OMBUDSMAN RI | 14 November 2024 | 14 November 2024 | ![]() |
40 | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) kepada “DISDUKCAPIL” dengan nilai 95,00 (zona Hijau Kualitas Tertinggi) | OMBUDSMAN RI | 14 November 2024 | 14 November 2024 | ![]() |
41 | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) kepada “Puskesmas Batealit” dengan nilai 98,69 (zona Hijau Kualitas Tertinggi) | OMBUDSMAN RI | 14 November 2024 | 14 November 2024 | ![]() |
42 | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) kepada “DINSOSPERMASDES” dengan nilai 97,60 (zona Hijau Kualitas Tertinggi) | OMBUDSMAN RI | 14 November 2024 | 14 November 2024 | ![]() |
43 | Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) kepada “DISDIKPORA” dengan nilai 92,74 (zona Hijau Kualitas Tertinggi) | OMBUDSMAN RI | 14 November 2024 | 14 November 2024 | ![]() |
44 | Juara 3 “Pokja PKP Kabupaten Jepara” pada Pokja PKP Award Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2024 | Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 10 Desember 2024 | 10 Desember 2024 | ![]() ![]() |
45 | Kabupaten/Kota yang meraih nilai tertinggi ke tiga dalam melaksanakan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di wilayah kerja | Plt. Kepala Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah | 10 Desember 2024 | 10 Desember 2024 | ![]() |
46 | Kabupaten/Kota yang konsisten melakukan input dan verifikasi di aplikasi SP2KP Kementrian Perdagangan RI | Plt. Kepala Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah | 10 Desember 2024 | 10 Desember 2024 | ![]() |
47 | Raihan predikat “BAIK” pada penilaian penerapan sistem merit dalam managemen ASN | BKN RI | 19 Desember 2024 | 19 Desember 2024 | ![]() |
Untuk informasi lebih lanjur hubungi Bakolkopi Jepara